| PCO-30 | |
| 1.Effective area | 400*345*335mm |
| 2.Chamber innder diameter | 750mm |
| 3.Door open way | Automatic |
| 4.Max temperature | |
| 5.Vacuum | 0.5Pa, working vacuum <5Pa |
| 6.Vacuumize time | 30 minutes |
| 7.Nitrogen cooling pressure | 10 Bar |
| 8.Cooling way | Water + Nitrogen |
| 9.Heating time | 30-120 minutes |
| 10.Fan power | 45KW |
| 11.Cooling water consumption | 12t/h |
| 12.Floor area | 240*180*180cm |
| 13.Weight | 2000-2500kg |



